Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Córdoba

La Previa
1. 5153 11. 9249
2. 1390 12. 9767
3. 2659 13. 2669
4. 9740 14. 7956
5. 7977 15. 4415
6. 7821 16. 1920
7. 0893 17. 2733
8. 6083 18. 0759
9. 4021 19. 4915
10. 9813 20. 8523
Primera
1. 3114 11. 9701
2. 4831 12. 3724
3. 1940 13. 0847
4. 2101 14. 7294
5. 2298 15. 0505
6. 0770 16. 5174
7. 9936 17. 2825
8. 6762 18. 3780
9. 6484 19. 1914
10. 7045 20. 4374
Matutina
1. 6214 11. 4614
2. 8054 12. 5516
3. 7493 13. 6948
4. 1199 14. 6539
5. 7701 15. 3081
6. 8007 16. 7005
7. 8382 17. 7737
8. 9970 18. 4237
9. 4573 19. 7606
10. 0735 20. 7954
Vespertina
1. 8881 11. 8732
2. 8027 12. 3448
3. 9354 13. 1420
4. 0509 14. 5933
5. 6875 15. 4662
6. 9755 16. 6973
7. 2248 17. 9559
8. 2394 18. 9032
9. 4945 19. 9939
10. 1397 20. 9621
Nocturna
1. 4634 11. 1878
2. 2407 12. 4273
3. 4506 13. 0105
4. 8224 14. 3070
5. 7996 15. 2556
6. 2558 16. 0732
7. 8389 17. 5050
8. 5154 18. 6417
9. 5465 19. 4719
10. 8521 20. 3914