Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 1793 11. 7276
2. 4666 12. 6507
3. 5219 13. 5957
4. 8732 14. 2362
5. 1968 15. 8790
6. 5801 16. 5523
7. 6372 17. 4014
8. 8903 18. 3796
9. 6531 19. 5731
10. 6341 20. 3594
Primera
1. 3984 11. 1313
2. 5898 12. 3229
3. 0014 13. 9178
4. 5304 14. 4077
5. 2059 15. 5429
6. 2155 16. 7736
7. 3729 17. 1441
8. 3460 18. 4183
9. 2552 19. 5875
10. 5052 20. 5524
Matutina
1. 6995 11. 6153
2. 1226 12. 6821
3. 3231 13. 1083
4. 3155 14. 7441
5. 7226 15. 3139
6. 8892 16. 0054
7. 9719 17. 2592
8. 0370 18. 8469
9. 5842 19. 6803
10. 3772 20. 4345
Vespertina
1. 5815 11. 6885
2. 8910 12. 0875
3. 3618 13. 2662
4. 5664 14. 5892
5. 8706 15. 3743
6. 2246 16. 5237
7. 7096 17. 7239
8. 2278 18. 5636
9. 3669 19. 5800
10. 3827 20. 6335
Nocturna
1. 2844 11. 3833
2. 4228 12. 5244
3. 0043 13. 1266
4. 3157 14. 8014
5. 8736 15. 4823
6. 2082 16. 9342
7. 2788 17. 2577
8. 1843 18. 6843
9. 2659 19. 0399
10. 9182 20. 5590