Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Catamarca

La Previa
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Primera
1. 9369 11. 3724
2. 3885 12. 5461
3. 8938 13. 5100
4. 4007 14. 4640
5. 7314 15. 9731
6. 6586 16. 9102
7. 5251 17. 8466
8. 3237 18. 9982
9. 9712 19. 2834
10. 0787 20. 1316
Matutina
1. 5746 11. 7469
2. 3934 12. 4303
3. 9007 13. 4506
4. 2013 14. 9796
5. 1914 15. 1627
6. 6623 16. 3292
7. 1233 17. 6391
8. 2604 18. 2507
9. 3623 19. 0505
10. 1215 20. 3621
Vespertina
1. 4326 11. 9340
2. 5380 12. 5418
3. 6105 13. 9125
4. 6129 14. 8851
5. 1069 15. 9605
6. 2004 16. 7488
7. 4930 17. 8498
8. 7416 18. 9830
9. 1007 19. 5865
10. 1435 20. 4951
Nocturna
1. 4937 11. 9917
2. 0676 12. 2713
3. 1710 13. 2005
4. 3776 14. 1453
5. 5602 15. 2040
6. 0082 16. 6032
7. 8254 17. 1032
8. 7895 18. 0505
9. 0585 19. 3361
10. 9704 20. 0328