Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

La Previa
1. 1264 11. 2797
2. 9158 12. 1713
3. 1058 13. 0693
4. 5065 14. 0415
5. 4295 15. 5930
6. 8874 16. 6569
7. 8279 17. 9730
8. 7975 18. 7888
9. 3866 19. 5775
10. 6790 20. 6565
Primera
1. 1097 11. 1956
2. 2131 12. 5771
3. 7043 13. 7577
4. 8785 14. 5156
5. 3142 15. 1454
6. 5216 16. 9236
7. 4403 17. ----
8. 1106 18. 2172
9. 8390 19. 9383
10. 8890 20. 8481
Matutina
1. 1169 11. 2575
2. 9290 12. 1074
3. 0782 13. 4726
4. 3487 14. 9427
5. 6506 15. 5245
6. 2860 16. 3261
7. 0645 17. 5977
8. 8083 18. 7041
9. 7888 19. 6672
10. 5895 20. 6590
Vespertina
1. 2585 11. 2829
2. 7239 12. 0443
3. 5149 13. 7191
4. 0427 14. 7605
5. 6845 15. 5482
6. 2701 16. 5950
7. 4899 17. 6984
8. 7828 18. 3468
9. 9221 19. 0858
10. 4089 20. 7394
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----