Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

La Previa
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Primera
1. 5445 11. 0538
2. 6186 12. 7581
3. 3468 13. 2148
4. 2455 14. 0991
5. 7356 15. 7700
6. 8475 16. 2594
7. 4479 17. 3825
8. 8383 18. 2223
9. 3251 19. 8241
10. 3520 20. 0568
Matutina
1. 2033 11. 0948
2. 7878 12. 2183
3. 8686 13. 9712
4. 5713 14. 0210
5. 9886 15. 6213
6. 6794 16. 4035
7. 2323 17. 3618
8. 8744 18. 0247
9. 9360 19. 6092
10. 5890 20. 9174
Vespertina
1. 4795 11. 9682
2. 8045 12. 4743
3. 8471 13. 7702
4. 0190 14. 7421
5. 3437 15. 9515
6. 3787 16. 1211
7. 3786 17. 0480
8. 4799 18. 6860
9. 3300 19. 0240
10. 0377 20. 0564
Nocturna
1. 1524 11. 6328
2. 4644 12. 7614
3. 8157 13. 4478
4. 2868 14. 6832
5. 4164 15. 8254
6. 0409 16. 0829
7. 0735 17. 4100
8. 4764 18. 4201
9. 7383 19. 4905
10. 9455 20. 3066