Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

La Previa
1. 1914 11. 5308
2. 2882 12. 2346
3. 6079 13. 4210
4. 1338 14. 6007
5. 3626 15. 7776
6. 1253 16. 8884
7. 9925 17. 8065
8. 0238 18. 3727
9. 3589 19. 4466
10. 7448 20. 9746
C C N Q
Primera
1. 4475 11. 5880
2. 4487 12. 1062
3. 4715 13. 8458
4. 5705 14. 0358
5. 5304 15. 4660
6. 3077 16. 0006
7. 1537 17. 9696
8. 1935 18. 3946
9. 6043 19. 7460
10. 2223 20. 5228
H H H P
Matutina
1. 8096 11. 3321
2. 4968 12. 3013
3. 3521 13. 2235
4. 4303 14. 4320
5. 5274 15. 3184
6. 8398 16. 2370
7. 4361 17. 4426
8. 3999 18. 3968
9. 3320 19. 1552
10. 9279 20. 5390
E C T W
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -