Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 1297 11. 5146
2. 1628 12. 2861
3. 0061 13. 8197
4. 2734 14. 7688
5. 7512 15. 3687
6. 7745 16. 3747
7. 6859 17. 7055
8. 0626 18. 9066
9. 0154 19. 5065
10. 6697 20. 9170
Primera
1. 3391 11. 8956
2. 1485 12. 6828
3. 2613 13. 4390
4. 2670 14. 6920
5. 4847 15. 2960
6. 4218 16. 1379
7. 4557 17. 8554
8. 2022 18. 9990
9. 0835 19. 6740
10. 8035 20. 1720
Matutina
1. 0143 11. 9238
2. 0063 12. 4904
3. 6140 13. 2437
4. 0008 14. 3355
5. 2392 15. 5186
6. 9566 16. 4375
7. 2209 17. 8371
8. 1459 18. 1997
9. 0134 19. 2507
10. 9144 20. 7213
Vespertina
1. 1220 11. 3875
2. 8597 12. 4201
3. 6857 13. 3737
4. 8520 14. 0716
5. 9649 15. 9869
6. 7990 16. 6216
7. 4340 17. 6611
8. 2790 18. 2331
9. 1904 19. 2581
10. 9096 20. 4700
Nocturna
1. 3415 11. 2353
2. 5208 12. 3464
3. 7835 13. 1050
4. 8429 14. 6721
5. 1944 15. 0136
6. 3496 16. 9023
7. 0235 17. 6189
8. 3655 18. 2657
9. 5817 19. 7170
10. 6243 20. 3337