Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 1398 11. 5375
2. 6452 12. 6990
3. 0679 13. 4495
4. 9337 14. 8394
5. 6362 15. 5778
6. 2680 16. 9100
7. 5673 17. 5796
8. 2148 18. 5632
9. 5086 19. 2768
10. 1152 20. 9317
Primera
1. 6661 11. 2903
2. 2993 12. 6523
3. 3319 13. 5288
4. 7478 14. 5590
5. 4130 15. 5299
6. 6397 16. 6656
7. 6060 17. 0570
8. 6832 18. 7569
9. 1782 19. 1187
10. 7579 20. 5229
Matutina
1. 8685 11. 9526
2. 4376 12. 7635
3. 9778 13. 3057
4. 6819 14. 7779
5. 7551 15. 7664
6. 1088 16. 9513
7. 3433 17. 1479
8. 5107 18. 5606
9. 6354 19. 5584
10. 9060 20. 8371
Vespertina
1. 1827 11. 6510
2. 0077 12. 0322
3. 5566 13. 4312
4. 8358 14. 6037
5. 5428 15. 8748
6. 5397 16. 4367
7. 5351 17. 9951
8. 1106 18. 7555
9. 0546 19. 1820
10. 9459 20. 2304
Nocturna
1. 4975 11. 1170
2. 9857 12. 6749
3. 4475 13. 2912
4. 2739 14. 4903
5. 1293 15. 7170
6. 4101 16. 0962
7. 4275 17. 3428
8. 3144 18. 5469
9. 9179 19. 3599
10. 6589 20. 9197