Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 6799 11. 3505
2. 2998 12. 6190
3. 7828 13. 7457
4. 2935 14. 0169
5. 0923 15. 3953
6. 6539 16. 2921
7. 7409 17. 2588
8. 5545 18. 9654
9. 1895 19. 1526
10. 2064 20. 3437
Primera
1. 0484 11. 4587
2. 7235 12. 2083
3. 6700 13. 5167
4. 1914 14. 0674
5. 4538 15. 3768
6. 3415 16. 7839
7. 3723 17. 2905
8. 3007 18. 2701
9. 4603 19. 8646
10. 7636 20. 9049
Matutina
1. 0254 11. 8132
2. 0681 12. 5276
3. 4624 13. 7699
4. 7789 14. 4554
5. 1020 15. 7727
6. 2977 16. 6631
7. 3874 17. 2998
8. 6029 18. 6216
9. 5090 19. 6062
10. 1004 20. 0114
Vespertina
1. 8747 11. 3705
2. 6322 12. 1546
3. 0275 13. 2714
4. 4121 14. 0148
5. 2502 15. 4607
6. 5603 16. 9022
7. 1733 17. 6759
8. 7548 18. 2950
9. 0913 19. 6662
10. 3006 20. 0587
Nocturna
1. 4132 11. 1653
2. 3071 12. 8242
3. 8674 13. 6997
4. 5307 14. 6946
5. 0364 15. 9717
6. 0252 16. 9025
7. 9012 17. 5417
8. 7400 18. 9326
9. 1029 19. 7957
10. 0240 20. 7861