Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 3840 11. 8717
2. 2754 12. 5290
3. 4269 13. 3772
4. 5125 14. 0506
5. 8547 15. 6058
6. 1006 16. 4325
7. 7636 17. 0898
8. 7279 18. 6798
9. 8425 19. 7593
10. 9951 20. 1229
Primera
1. 0287 11. 1317
2. 6760 12. 5557
3. 6786 13. 5911
4. 4084 14. 8013
5. 4556 15. 3398
6. 2659 16. 1394
7. 4253 17. 0406
8. 7641 18. 4139
9. 3746 19. 2992
10. 5840 20. 4664
Matutina
1. 3905 11. 5234
2. 2550 12. 8889
3. 5212 13. 8931
4. 1950 14. 8608
5. 5092 15. 1624
6. 2851 16. 9029
7. 6884 17. 6376
8. 8970 18. 7702
9. 9005 19. 1244
10. 4693 20. 9664
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----