Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 6228 11. 5774
2. 2188 12. 6397
3. 5915 13. 0911
4. 2026 14. 7434
5. 5887 15. 4419
6. 5882 16. 7480
7. 1367 17. 1213
8. 1248 18. 1873
9. 8588 19. 4619
10. 3342 20. 8046
Primera
1. 0533 11. 0859
2. 5542 12. 6322
3. 2250 13. 3809
4. 4217 14. 0341
5. 1595 15. 5192
6. 4384 16. 5895
7. 8570 17. 1704
8. 3393 18. 4324
9. 7109 19. 1222
10. 7123 20. 1462
Matutina
1. 6810 11. 3247
2. 0189 12. 2115
3. 9914 13. 2056
4. 2315 14. 6252
5. 7257 15. 9719
6. 5960 16. 2992
7. 5945 17. 4605
8. 5430 18. 0234
9. 4939 19. 2113
10. 5265 20. 6265
Vespertina
1. 9035 11. 7826
2. 3975 12. 6033
3. 3770 13. 8927
4. 0030 14. 2590
5. 4669 15. 9499
6. 2338 16. 2936
7. 7203 17. 0650
8. 0281 18. 0571
9. 8415 19. 8444
10. 3087 20. 5084
Nocturna
1. 3261 11. 4677
2. 2451 12. 8495
3. 5732 13. 3262
4. 4335 14. 1877
5. 1090 15. 2254
6. 0232 16. 5839
7. 6724 17. 1050
8. 9604 18. 8632
9. 2088 19. 5016
10. 2692 20. 7448