Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Jujuy

La Previa
1. 6675 11. 9859
2. 2971 12. 0832
3. 9374 13. 6007
4. 3947 14. 1190
5. 6693 15. 5278
6. 6981 16. 1222
7. 1145 17. 9087
8. 1621 18. 2872
9. 8615 19. 0320
10. 0788 20. 4571
Primera
1. 8695 11. 2050
2. 8756 12. 9139
3. 0595 13. 6843
4. 5486 14. 3599
5. 6485 15. 3827
6. 0194 16. 6306
7. 0811 17. 9835
8. 7675 18. 0576
9. 6333 19. 6489
10. 5813 20. 7268
Matutina
1. 1036 11. 6185
2. 1128 12. 9015
3. 4841 13. 4452
4. 0585 14. 0786
5. 6909 15. 4884
6. 6123 16. 1729
7. 7945 17. 6687
8. 1549 18. 7569
9. 5301 19. 2823
10. 8138 20. 7027
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----