Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

La Previa
1. 5099 11. 3147
2. 4207 12. 2261
3. 9030 13. 5971
4. 4717 14. 9447
5. 8062 15. 0184
6. 6841 16. 1634
7. 2572 17. 1473
8. 4062 18. 4413
9. 2073 19. 5259
10. 4334 20. 5174
Primera
1. 3018 11. 9646
2. 9991 12. 4186
3. 2512 13. 6389
4. 5827 14. 5739
5. 6969 15. 6897
6. 7613 16. 4738
7. 1681 17. 2894
8. 0488 18. 1413
9. 2052 19. 4487
10. 5247 20. 4203
Matutina
1. 0125 11. 2195
2. 2565 12. 7193
3. 9139 13. 0396
4. 5183 14. 6845
5. 3865 15. 9714
6. 6071 16. 5497
7. 1244 17. 5772
8. 7204 18. 5969
9. 5754 19. 7549
10. 2831 20. 2297
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. 0487 11. 8215
2. 6250 12. 4266
3. 6097 13. 1160
4. 0219 14. 0449
5. 0387 15. 8835
6. 7701 16. 9155
7. 1079 17. 3152
8. 8457 18. 2063
9. 1542 19. 9061
10. 1280 20. 1151