Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

La Previa
1. 3093 11. 7016
2. 2674 12. 9351
3. 2251 13. 7720
4. 0990 14. 5154
5. 9067 15. 3217
6. 4637 16. 7225
7. 5860 17. 9770
8. 4886 18. 9638
9. 8363 19. 3383
10. 6651 20. 5360
Primera
1. 6454 11. 0179
2. 3630 12. 4068
3. 0063 13. 7641
4. 5297 14. 8449
5. 1456 15. 0710
6. 5694 16. 9464
7. 6371 17. 1755
8. 5819 18. 0306
9. 0257 19. 5061
10. 4925 20. 4022
Matutina
1. 9228 11. 8372
2. 3965 12. 9265
3. 2960 13. 2458
4. 1423 14. 7058
5. 5675 15. 5572
6. 3710 16. 6135
7. 6390 17. 5213
8. 3072 18. 3338
9. 6104 19. 2665
10. 9029 20. 6085
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----