Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Mendoza

La Previa
1. 5931 11. 3745
2. 2839 12. 4502
3. 4849 13. 9518
4. 9564 14. 6636
5. 7710 15. 4934
6. 6845 16. 4951
7. 1731 17. 2561
8. 3961 18. 4894
9. 0852 19. 3143
10. 3294 20. 9561
Primera
1. 4639 11. 3387
2. 4042 12. 4090
3. 7892 13. 4755
4. 6472 14. 4891
5. 9108 15. 0138
6. 8951 16. 1144
7. 0027 17. 0010
8. 5368 18. 7057
9. 1452 19. 3044
10. 9853 20. 6472
Matutina
1. 0297 11. 0056
2. 7671 12. 4884
3. 4561 13. 1919
4. 9383 14. 8239
5. 2174 15. 6438
6. 3606 16. 7931
7. 9778 17. 2647
8. 7485 18. 8208
9. 7911 19. 5911
10. 9621 20. 1516
Vespertina
1. 0553 11. 1077
2. 0856 12. 1955
3. 1086 13. 7213
4. 9094 14. 8296
5. 4256 15. 1653
6. 9539 16. 9912
7. 4160 17. 7497
8. 2259 18. 2508
9. 2683 19. 3501
10. 1027 20. 7427
Nocturna
1. 2553 11. 2556
2. 0193 12. 5909
3. 4599 13. 0847
4. 9700 14. 4161
5. 6775 15. 2020
6. 8966 16. 8583
7. 4753 17. 1173
8. 8593 18. 3064
9. 1615 19. 7809
10. 3868 20. 6869