Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

La Previa
1. 0589 11. 0262
2. 9186 12. 4437
3. 1974 13. 1399
4. 4788 14. 5320
5. 0563 15. 5765
6. 3939 16. 3004
7. 1709 17. 4780
8. 9371 18. 2545
9. 0984 19. 6771
10. 0020 20. 3512
Primera
1. 3333 11. 4567
2. 8122 12. 3057
3. 1536 13. 3902
4. 5092 14. 9109
5. 3159 15. 2244
6. 0838 16. 1994
7. 4119 17. 6537
8. 9961 18. 5607
9. 0575 19. 5004
10. 5863 20. 0146
Matutina
1. 1627 11. 4434
2. 9557 12. 9433
3. 3065 13. 9060
4. 7079 14. 6272
5. 0874 15. 1902
6. 1655 16. 9552
7. 1035 17. 7906
8. 6957 18. 1178
9. 3563 19. 3061
10. 1511 20. 4345
Vespertina
1. 3835 11. 3153
2. 2910 12. 4468
3. 4859 13. 1082
4. 8764 14. 4170
5. 3790 15. 8173
6. 0048 16. 3926
7. 4689 17. 8212
8. 4668 18. 2473
9. 1781 19. 1062
10. 3451 20. 0580
Nocturna
1. 3589 11. 6127
2. 2822 12. 0330
3. 5552 13. 3446
4. 9022 14. 4982
5. 9040 15. 8152
6. 2960 16. 4238
7. 3569 17. 8252
8. 6063 18. 5776
9. 3616 19. 0080
10. 4012 20. 0753