Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

La Previa
1. 8551 11. 1154
2. 1976 12. 6584
3. 2429 13. 0057
4. 2638 14. 7163
5. 3760 15. 8975
6. 3750 16. 6008
7. 6082 17. 1289
8. 0046 18. 1157
9. 4188 19. 3665
10. 8453 20. 5987
Primera
1. 1594 11. 4948
2. 1843 12. 0350
3. 5425 13. 1375
4. 0563 14. 4575
5. 5885 15. 3915
6. 1265 16. 0046
7. 1502 17. 9438
8. 2916 18. 0077
9. 5349 19. 3529
10. 8145 20. 9800
Matutina
1. 7754 11. 3285
2. 5495 12. 2568
3. 1715 13. 4067
4. 7357 14. 1445
5. 3409 15. 9673
6. 1093 16. 8698
7. 1551 17. 8219
8. 0795 18. 1940
9. 7895 19. 5593
10. 6992 20. 5130
Vespertina
1. 5711 11. 2791
2. 0748 12. 2852
3. 1345 13. 3213
4. 6761 14. 4432
5. 0542 15. 2554
6. 5707 16. 7552
7. 7535 17. 8410
8. 8478 18. 4021
9. 4665 19. 5585
10. 1491 20. 6790
Nocturna
1. 7342 11. 2993
2. 7596 12. 1761
3. 3785 13. 5805
4. 5930 14. 8852
5. 5336 15. 4013
6. 7435 16. 7045
7. 7944 17. 8689
8. 4858 18. 3276
9. 3946 19. 7748
10. 9564 20. 2244