Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

La Previa
1. 9718 11. 2194
2. 8411 12. 5737
3. 9575 13. 2884
4. 2682 14. 6564
5. 5436 15. 8897
6. 8837 16. 1986
7. 4832 17. 4850
8. 9043 18. 1585
9. 4529 19. 3263
10. 0037 20. 4093
Primera
1. 3558 11. 4284
2. 3165 12. 1035
3. 0596 13. 1014
4. 5166 14. 8218
5. 7729 15. 1026
6. 7973 16. 1187
7. 3788 17. 2000
8. 6913 18. 3542
9. 0900 19. 5767
10. 9198 20. 0092
Matutina
1. 0404 11. 5277
2. 4965 12. 5673
3. 9973 13. 6558
4. 9905 14. 3190
5. 5338 15. 2031
6. 4430 16. 4220
7. 4806 17. 1162
8. 3246 18. 7120
9. 3927 19. 3219
10. 2042 20. 8645
Vespertina
1. 5769 11. 1990
2. 3792 12. 0884
3. 1931 13. 5646
4. 6465 14. 5128
5. 3204 15. 7197
6. 2926 16. 2876
7. 6879 17. 2088
8. 0937 18. 6624
9. 0172 19. 7555
10. 2160 20. 1811
Nocturna
1. 74566 11. 63111
2. 25278 12. 62499
3. 27914 13. 93028
4. 41702 14. 29505
5. 32717 15. 76154
6. 14968 16. 21494
7. 65700 17. 25819
8. 06012 18. 38237
9. 10525 19. 46382
10. 97900 20. 13465