Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 2442 11. 1790
2. 1592 12. 8879
3. 8824 13. 5332
4. 7327 14. 0499
5. 3864 15. 4288
6. 5925 16. 9223
7. 6674 17. 3039
8. 7047 18. 8180
9. 9229 19. 2443
10. 3441 20. 5078
Primera
1. 1762 11. 0990
2. 0102 12. 0453
3. 6556 13. 3122
4. 3645 14. 1899
5. 7627 15. 4554
6. 1656 16. 6858
7. 0598 17. 6588
8. 8378 18. 9498
9. 8209 19. 7243
10. 0637 20. 2014
Matutina
1. 0994 11. 1581
2. 3780 12. 9261
3. 1223 13. 4039
4. 6671 14. 8903
5. 1238 15. 9837
6. 0282 16. 1022
7. 0860 17. 5854
8. 8920 18. 2262
9. 7305 19. 6304
10. 3507 20. 9165
Vespertina
1. 3064 11. 1281
2. 7523 12. 3528
3. 9692 13. 2225
4. 0976 14. 4127
5. 9045 15. 6019
6. 9698 16. 0644
7. 5368 17. 5256
8. 3602 18. 3528
9. 5195 19. 0584
10. 8287 20. 0115
Nocturna
1. 6751 11. 8976
2. 1204 12. 5929
3. 3194 13. 2673
4. 6553 14. 3523
5. 3727 15. 4865
6. 5864 16. 4626
7. 6157 17. 2207
8. 4700 18. 9757
9. 7264 19. 3268
10. 2875 20. 9763