Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 3281 11. 0635
2. 3497 12. 9443
3. 6035 13. 7952
4. 5946 14. 3008
5. 4345 15. 4833
6. 5120 16. 1078
7. 0333 17. 1785
8. 5664 18. 2337
9. 4747 19. 7738
10. 3491 20. 1818
Primera
1. 2671 11. 6139
2. 4827 12. 1163
3. 6538 13. 8906
4. 5826 14. 8087
5. 8299 15. 1390
6. 4498 16. 2888
7. 9114 17. 2277
8. 3560 18. 2029
9. 1155 19. 4532
10. 7825 20. 2259
Matutina
1. 4912 11. 3015
2. 2295 12. 3014
3. 0060 13. 1603
4. 2205 14. 3123
5. 2204 15. 8039
6. 0050 16. 1915
7. 1200 17. 3071
8. 4438 18. 9486
9. 4920 19. 7199
10. 2807 20. 1857
Vespertina
1. 0641 11. 0329
2. 0569 12. 4058
3. 9979 13. 8755
4. 4835 14. 2453
5. 6897 15. 0290
6. 6919 16. 4483
7. 2016 17. 2592
8. 0343 18. 0809
9. 0773 19. 9246
10. 9756 20. 1252
Nocturna
1. 7832 11. 8696
2. 0199 12. 2769
3. 0994 13. 5272
4. 9020 14. 8232
5. 5112 15. 5085
6. 2771 16. 9683
7. 8216 17. 8718
8. 3646 18. 3342
9. 1192 19. 1591
10. 2622 20. 5700