Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 5546 11. 3217
2. 9391 12. 8303
3. 4000 13. 5897
4. 6331 14. 8107
5. 7437 15. 8476
6. 8126 16. 9232
7. 3055 17. 9377
8. 4451 18. 1979
9. 9276 19. 9057
10. 8919 20. 8249
Primera
1. 0546 11. 7876
2. 7058 12. 1905
3. 5727 13. 5396
4. 9694 14. 7738
5. 0165 15. 7098
6. 4569 16. 7685
7. 6723 17. 4456
8. 1915 18. 8504
9. 6287 19. 3647
10. 5588 20. 1027
Matutina
1. 8138 11. 7452
2. 7362 12. 0044
3. 5275 13. 7367
4. 1718 14. 7986
5. 8254 15. 2018
6. 5456 16. 5243
7. 2413 17. 9699
8. 4568 18. 0172
9. 1289 19. 1361
10. 5801 20. 6274
Vespertina
1. 4497 11. 4825
2. 6756 12. 0852
3. 2861 13. 9309
4. 9337 14. 7806
5. 2217 15. 1497
6. 9139 16. 1991
7. 4546 17. 6206
8. 9851 18. 6657
9. 8358 19. 2376
10. 7015 20. 6984
Nocturna
1. 0710 11. 0142
2. 0334 12. 1733
3. 7628 13. 7171
4. 0323 14. 1040
5. 9284 15. 8870
6. 1286 16. 4427
7. 3020 17. 2167
8. 8373 18. 2597
9. 3230 19. 1505
10. 8956 20. 7685