Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 8292 11. 0557
2. 5044 12. 0086
3. 3617 13. 0604
4. 0594 14. 1827
5. 2147 15. 4347
6. 8082 16. 7572
7. 0411 17. 1158
8. 6320 18. 1345
9. 7566 19. 1597
10. 3793 20. 8699
Primera
1. 6872 11. 6905
2. 2272 12. 8295
3. 8009 13. 1505
4. 5270 14. 7208
5. 0452 15. 2391
6. 9168 16. 7642
7. 1892 17. 0275
8. 8216 18. 3007
9. 2225 19. 5126
10. 8553 20. 8779
Matutina
1. 9650 11. 4947
2. 9630 12. 5894
3. 5888 13. 1611
4. 1823 14. 9406
5. 6183 15. 2949
6. 5599 16. 9440
7. 3355 17. 6207
8. 4204 18. 7771
9. 7615 19. 7611
10. 9252 20. 6711
Vespertina
1. 0235 11. 0188
2. 6054 12. 8372
3. 4540 13. 8303
4. 5130 14. 3696
5. 2167 15. 4967
6. 9364 16. 4829
7. 0938 17. 5067
8. 1821 18. 0923
9. 9273 19. 9697
10. 5080 20. 0970
Nocturna
1. 8049 11. 4414
2. 5733 12. 4673
3. 1918 13. 2140
4. 9031 14. 4885
5. 3080 15. 5042
6. 0153 16. 8765
7. 1050 17. 9284
8. 1584 18. 0536
9. 8900 19. 5586
10. 9480 20. 5623