Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 5820 11. 1853
2. 3444 12. 5705
3. 9658 13. 8440
4. 3365 14. 5601
5. 8067 15. 5276
6. 1522 16. 5831
7. 0589 17. 4832
8. 9739 18. 8372
9. 6803 19. 8350
10. 0321 20. 2745
Primera
1. 7859 11. 5267
2. 0414 12. 1735
3. 1419 13. 2279
4. 4486 14. 6780
5. 6918 15. 6806
6. 7662 16. 9791
7. 2684 17. 6379
8. 3175 18. 9764
9. 3047 19. 3873
10. 6656 20. 7075
Matutina
1. 2992 11. 7511
2. 4564 12. 8700
3. 0000 13. 6676
4. 2145 14. 6248
5. 9982 15. 6719
6. 1086 16. 8333
7. 7130 17. 7474
8. 6429 18. 2477
9. 1226 19. 4642
10. 9849 20. 3536
Vespertina
1. 3527 11. 8798
2. 9275 12. 1307
3. 8157 13. 5470
4. 1721 14. 6904
5. 3456 15. 6205
6. 2242 16. 1766
7. 2570 17. 6337
8. 6431 18. 9233
9. 6899 19. 7329
10. 8480 20. 6504
Nocturna
1. 4349 11. 3016
2. 8280 12. 6152
3. 1670 13. 0923
4. 8782 14. 2734
5. 7243 15. 3346
6. 8464 16. 6932
7. 9561 17. 7256
8. 5789 18. 3596
9. 4682 19. 7413
10. 8323 20. 5157