Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 2501 11. 8679
2. 4043 12. 1865
3. 1242 13. 6285
4. 1952 14. 3447
5. 0822 15. 9311
6. 0223 16. 9951
7. 2831 17. 2138
8. 8534 18. 4666
9. 6144 19. 8780
10. 0538 20. 5573
Primera
1. 8954 11. 4801
2. 5460 12. 2569
3. 5239 13. 4012
4. 2171 14. 6416
5. 8710 15. 8040
6. 6095 16. 2772
7. 4040 17. 2566
8. 0746 18. 5459
9. 0590 19. 0656
10. 8414 20. 4304
Matutina
1. 0107 11. 4086
2. 9750 12. 2630
3. 0910 13. 1337
4. 3774 14. 1232
5. 3611 15. 8676
6. 7885 16. 7913
7. 4380 17. 1518
8. 7730 18. 8707
9. 0203 19. 3175
10. 4870 20. 8698
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----