Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 6643 11. 4112
2. 2894 12. 9060
3. 7976 13. 6016
4. 8777 14. 5413
5. 2195 15. 2422
6. 9245 16. 4870
7. 3874 17. 7743
8. 6235 18. 6154
9. 2765 19. 6556
10. 6985 20. 8745
Primera
1. 2437 11. 0351
2. 1131 12. 0613
3. 4849 13. 6836
4. 7752 14. 4661
5. 5110 15. 0905
6. 8518 16. 9340
7. 4465 17. 4432
8. 8238 18. 9808
9. 7751 19. 7340
10. 1640 20. 4150
Matutina
1. 6853 11. 4995
2. 5168 12. 9606
3. 7716 13. 5368
4. 8695 14. 2400
5. 3097 15. 5560
6. 6093 16. 6445
7. 3881 17. 6699
8. 6291 18. 3811
9. 7356 19. 3542
10. 7556 20. 8823
Vespertina
1. 7569 11. 1082
2. 6224 12. 8630
3. 4968 13. 8820
4. 0262 14. 5256
5. 9976 15. 7730
6. 3610 16. 6096
7. 2339 17. 8563
8. 3836 18. 0562
9. 9770 19. 8305
10. 6323 20. 3345
Nocturna
1. 4878 11. 3828
2. 0662 12. 2739
3. 3262 13. 5943
4. 1315 14. 7352
5. 0279 15. 2963
6. 3151 16. 7825
7. 7685 17. 4568
8. 0988 18. 6014
9. 2749 19. 0725
10. 0535 20. 1012