Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 6145 11. 6018
2. 7200 12. 5007
3. 2951 13. 6463
4. 7790 14. 1688
5. 0427 15. 5777
6. 4277 16. 8251
7. 9475 17. 5277
8. 7637 18. 3156
9. 6550 19. 8407
10. 5493 20. 9978
Primera
1. 0217 11. 0461
2. 8938 12. 3206
3. 6815 13. 4978
4. 2395 14. 5601
5. 5246 15. 5382
6. 6432 16. 6647
7. 6756 17. 4877
8. 3816 18. 2531
9. 8565 19. 9978
10. 3975 20. 1597
Matutina
1. 3308 11. 1962
2. 6867 12. 8336
3. 9567 13. 0195
4. 0150 14. 4663
5. 2295 15. 0336
6. 7677 16. 2455
7. 7353 17. 5201
8. 8538 18. 2867
9. 3484 19. 6882
10. 6474 20. 8394
Vespertina
1. 2360 11. 4989
2. 2460 12. 3955
3. 2025 13. 6322
4. 1368 14. 3545
5. 9315 15. 7065
6. 9736 16. 0688
7. 9815 17. 1207
8. 0731 18. 7114
9. 5077 19. 5782
10. 5712 20. 9791
Nocturna
1. 4276 11. 9775
2. 0011 12. 0344
3. 8389 13. 3947
4. 6654 14. 5082
5. 4267 15. 5186
6. 6033 16. 5844
7. 1536 17. 2345
8. 5035 18. 9412
9. 5764 19. 9892
10. 9076 20. 4940