Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 6877 11. 3737
2. 2166 12. 1106
3. 1796 13. 9686
4. 8642 14. 9000
5. 6142 15. 5398
6. 1380 16. 9380
7. 1395 17. 7037
8. 4642 18. 3645
9. 1738 19. 3393
10. 0182 20. 6975
Primera
1. 9763 11. 4563
2. 9149 12. 8958
3. 1102 13. 9242
4. 0046 14. 9040
5. 9425 15. 1606
6. 6034 16. 9767
7. 8819 17. 7496
8. 9085 18. 2040
9. 1103 19. 5287
10. 2774 20. 9015
Matutina
1. 5667 11. 3574
2. 8449 12. 8476
3. 8434 13. 5715
4. 1538 14. 8879
5. 4065 15. 6587
6. 0176 16. 8179
7. 4662 17. 5797
8. 1519 18. 1141
9. 2338 19. 6571
10. 0771 20. 4514
Vespertina
1. 5490 11. 6963
2. 9843 12. 0827
3. 5289 13. 8484
4. 2228 14. 1388
5. 1354 15. 3693
6. 8035 16. 0604
7. 9109 17. 9943
8. 8803 18. 6206
9. 5689 19. 6069
10. 4927 20. 5516
Nocturna
1. 1483 11. 4692
2. 6327 12. 3613
3. 6157 13. 9100
4. 0744 14. 9266
5. 7133 15. 5870
6. 0638 16. 6171
7. 3507 17. 6100
8. 4298 18. 1650
9. 4389 19. 4236
10. 6288 20. 2167