Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

La Previa
1. 3271 11. 1940
2. 9236 12. 3454
3. 3946 13. 2162
4. 3415 14. 2841
5. 1689 15. 6565
6. 9670 16. 5258
7. 7802 17. 3575
8. 5606 18. 3621
9. 1343 19. 5722
10. 8365 20. 8697
Primera
1. 2608 11. 8540
2. 0840 12. 8647
3. 1133 13. 0243
4. 9706 14. 2089
5. 9842 15. 7816
6. 1676 16. 7149
7. 8598 17. 4107
8. 2338 18. 7418
9. 8226 19. 8220
10. 7202 20. 7026
Matutina
1. 7155 11. 3627
2. 6960 12. 0384
3. 7171 13. 1609
4. 1290 14. 4805
5. 8283 15. 1442
6. 6976 16. 6137
7. 0465 17. 6636
8. 4438 18. 3007
9. 5455 19. 2603
10. 5025 20. 1948
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----