Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Salta

La Previa
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Primera
1. 1555 11. 3694
2. 4642 12. 8369
3. 0206 13. 8616
4. 7305 14. 6552
5. 2457 15. 2457
6. 9258 16. 5107
7. 4224 17. 3600
8. 0300 18. 4235
9. 2822 19. 7046
10. 8371 20. 2485
Matutina
1. 9307 11. 9490
2. 8092 12. 1886
3. 7193 13. 4724
4. 3151 14. 1518
5. 7982 15. 4210
6. 3496 16. 6916
7. 4751 17. 7919
8. 3175 18. 0298
9. 7339 19. 4882
10. 4863 20. 7562
Vespertina
1. 9146 11. 7499
2. 5502 12. 3592
3. 7725 13. 3500
4. 0406 14. 8334
5. 3228 15. 3898
6. 7727 16. 6859
7. 6937 17. 8441
8. 3995 18. 6305
9. 4617 19. 8927
10. 2866 20. 6047
Nocturna
1. 3409 11. 3323
2. 6871 12. 5885
3. 8580 13. 5891
4. 4044 14. 8894
5. 0506 15. 1773
6. 4805 16. 8143
7. 6906 17. 9885
8. 0072 18. 1094
9. 4088 19. 7332
10. 4499 20. 4240