Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de San Luis

La Previa
1. 7597 11. 8075
2. 4979 12. 7476
3. 6646 13. 0941
4. 3809 14. 6129
5. 1802 15. 9237
6. 2731 16. 2841
7. 8219 17. 4095
8. 2997 18. 6727
9. 1312 19. 0211
10. 0334 20. 0657
Primera
1. 3951 11. 8559
2. 4893 12. 3313
3. 0767 13. 6154
4. 0419 14. 7413
5. 1458 15. 0307
6. 5874 16. 6031
7. 8526 17. 6309
8. 7762 18. 9801
9. 4639 19. 7348
10. 9755 20. 7403
Matutina
1. 6872 11. 3483
2. 1800 12. 9604
3. 8071 13. 4248
4. 2303 14. 7468
5. 8822 15. 4117
6. 1635 16. 7655
7. 6877 17. 6584
8. 2918 18. 3477
9. 5669 19. 7883
10. 5532 20. 6210
Vespertina
1. 0880 11. 2470
2. 0511 12. 1306
3. 1258 13. 1210
4. 6969 14. 4468
5. 2923 15. 2183
6. 9406 16. 4808
7. 7314 17. 1630
8. 8640 18. 9048
9. 5569 19. 2204
10. 6500 20. 3013
Nocturna
1. 3109 11. 6548
2. 9778 12. 5934
3. 5019 13. 6179
4. 7912 14. 9361
5. 2855 15. 0539
6. 4691 16. 1628
7. 9820 17. 1875
8. 0962 18. 4127
9. 7237 19. 6385
10. 2980 20. 7334