Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Santa Fé

La Previa
1. 8216 11. 8401
2. 8072 12. 9231
3. 1537 13. 4628
4. 9950 14. 8012
5. 6649 15. 0071
6. 6588 16. 5454
7. 6454 17. 5745
8. 9225 18. 3041
9. 7685 19. 1852
10. 1974 20. 0299
Primera
1. 0059 11. 3520
2. 2474 12. 7052
3. 7106 13. 2311
4. 8435 14. 5756
5. 8394 15. 2790
6. 8327 16. 6927
7. 8663 17. 6950
8. 6958 18. 6712
9. 1425 19. 4544
10. 5627 20. 0048
Matutina
1. 2625 11. 9627
2. 8404 12. 1478
3. 1997 13. 0641
4. 3148 14. 4384
5. 6546 15. 3317
6. 4697 16. 8819
7. 2040 17. 5130
8. 3936 18. 9230
9. 4729 19. 3457
10. 3729 20. 0317
Vespertina
1. 3879 11. 5480
2. 4990 12. 0978
3. 3288 13. 6546
4. 4917 14. 6686
5. 8359 15. 4367
6. 5800 16. 8740
7. 6482 17. 9167
8. 1099 18. 7284
9. 4648 19. 8360
10. 9898 20. 1210
Nocturna
1. 26136 11. 09661
2. 12916 12. 26198
3. 36873 13. 31585
4. 38010 14. 11668
5. 46107 15. 11904
6. 14471 16. 10453
7. 54993 17. 39455
8. 01897 18. 10576
9. 57531 19. 36271
10. 32933 20. 40435